장태민 기자
기사입력 : 2025-02-13 10:09
| | ’22년 | ’23년 | ’24년 | | | | | ’25년 | | |
| 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | ||||||
| □ 발행잔액 | 937.5 | 998.0 | 1,047.1 | 1,056.0 | 1,062.4 | 1,066.7 | 1,047.1 | 1,064.9 | 1,064.9 | |
| □ 발행액 | 168.6 | 165.7 | 157.7 | 10.8 | 9.9 | 7.8 | 1.4 | 18.3 | 18.3 | |
| □ 평균 조달금리 | 3.17 | 3.57 | 3.22 | 2.93 | 2.93 | 2.90 | 2.59 | 2.71 | 2.71 | |
| □ 평균 응찰률 | 275 | 271 | 321 | 318 | 337 | 332 | 288 | 286 | 286 | |
| 외국인 국고채 | 보유잔액 (순투자) | 192.9 (+28.9) | 219.5 (+26.5) | 238.7 (+19.2) | 238.0 (+2.7) | 241.9 (+3.9) | 241.6 (△0.3) | 238.7 (△2.9) | 240.7 (+1.8) | 240.7 (+1.8) |
| 보유비중 | 20.5 | 22.0 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | |
[장태민의 채권포커스] 트럼프 '48시간 통첩'이 가져다준 경계감...인플레에 추경 우려까지 겹친 채권시장
[장태민의 채권포커스] 미국 제외 선진국 중앙은행들, 향후 정책금리 '인상'에 방점...한은도 고유가·고환율 지속시 인상 가능성
[장태민의 채권포커스] 미-이란 전쟁, 최소 연준 금리 인하 늦추는 요인...연내 금리 동결 전망도 부상
[장태민의 채권포커스] 금융안정 강조하며 금리 동결한 금통위원들...미-이란 전쟁변수 반응 확인 필요성
[장태민의 채권포커스] 중앙은행들, 미-이란 전쟁 '인플레 위험' 평가 관심....1번 타자 RBA가 준 시그널