[뉴스콤 신동수 기자]
기획재정부는 31일 2024년 11월중 6.1조원 수준의 국고채를 경쟁입찰 방식으로 발행할 계획이라고 밝혔다.
총액으로 전월보다 1.9조원 감소했는데 만기별로 2년, 물가채, 20년, 50년이 각각 0.1조원, 3년이 0.4조원, 5년, 10년이 각각 0.3조원, 30년이 0.7조원 감소했다.
11월 13일(수) 매출되는 국고채 2년물 6,000억원은 “국고02875-2609(24-9)”으로 통합 발행한다.
11월 12일(화) 매출되는 국고채 3년물 12,000억원 중 7,000억원은 “국고03250-2706(24-4)”으로 통합 발행하고, 5,000억원은 “국고02875-2712(24-12)”으로 통합 발행(선매출)한다
11월 26일(화) 매출되는 국고채 5년물 9,000억원은 “국고03000-2909(24-7)”으로 통합 발행한다.
11월 19일(화) 매출되는 국고채 10년물 12,000억원 중 7,000억원은 “국고03500-3406(24-5)”으로 통합 발행하고, 5,000억원은 “국고03000-3412(24-13)”으로 통합 발행(선매출)한다.
11월 27일(수) 매출되는 국고채 20년물 3,000억원은 “국고02875-4409(24-10)”으로 통합 발행한다.
11월 5일(화) 매출되는 국고채 30년물 13,000억원은 “국고02750-5409(24-8)”으로 통합 발행한다.
11월 18일(월) 매출되는 국고채 50년물 6,000억원은 “국고02750-7409(24-11)”으로 통합 발행한다.
국고채 유동성 제고를 위해 10년물, 20년물, 30년물 경과종목과 30년물 지표종목 간 4,000억원 수준, 물가채 경과종목과 물가채 지표종목 간 1,000억원 수준의 교환을 실시할 계획이다.
아울러 만기도래 전 국고채 매입을 총 30,000억원 수준으로 한 차례 실시할 예정이다
경쟁입찰 발행, 비경쟁인수, 교환 등을 모두 포함한 10월 실제 발행 규모는 96,800억원으로 예상된다.
이에 따라 1~10월 국고채 발행규모는 누적 1,482,291억원 수준으로 예상된다.
다만, 최종 발행실적은 11.1(금) 발표되는 20년물 비경쟁인수 결과에 따라 변경될 수 있다.
회계연도 내의 세입과 세출간 일정(schedule)의 불일치로 발생하는 일시적 자금부족을 메우기 위해 매년 연도 내에 상환해야 하는 단기 국채인 재정증권은 자금여건 등을 감안하여 11월에는 발행을 실시하지 않을 계획이다.
신동수 기자 dsshin@newskom.co.kr