장태민 기자
기사입력 : 2025-02-07 08:15
![[자료] 유류세 탄력세율 인하조치 4월 30일까지 2개월 연장](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2025020708142105076d94729ce13211255206179.jpg&nmt=59)
| < 유류세 인하기간 및 인하율 > | (단위 :원/ℓ) | ||||||
| 유종 | 인하 전 탄력 세율 | ’21.11.12. ~’22.4.30. | ’22.5.1. ~ 6.30. | ’22.7.1. ~ 12.31. | ’23.1.1. ~ ‘24.6.30. | ’24.7.1. ~ 10.31. | ’24.11.1. ~ ’25.4.30. |
| △20% | △30% | △37% | 휘발유△25% | 휘발유△20% | 휘발유△15% | ||
| 경유△37% | 경유△30% | 경유△23% | |||||
| 부탄△37% | 부탄△30% | 부탄△23% | |||||
| 휘발유 | 820 | 656(△164) | 573(△247) | 516(△304) | 615(△205) | 656(△164) | 698(△122) |
| 경유 | 581 | 465(△116) | 407(△174) | 369(△212) | 369(△212) | 407(△174) | 448(△133) |
| 부탄 | 203 | 163(△40) | 142(△61) | 130(△73) | 130(△73) | 142(△61) | 156(△47) |
[장태민의 채권포커스] 트럼프 '48시간 통첩'이 가져다준 경계감...인플레에 추경 우려까지 겹친 채권시장
[장태민의 채권포커스] 미국 제외 선진국 중앙은행들, 향후 정책금리 '인상'에 방점...한은도 고유가·고환율 지속시 인상 가능성
[장태민의 채권포커스] 미-이란 전쟁, 최소 연준 금리 인하 늦추는 요인...연내 금리 동결 전망도 부상
[장태민의 채권포커스] 금융안정 강조하며 금리 동결한 금통위원들...미-이란 전쟁변수 반응 확인 필요성
[장태민의 채권포커스] 중앙은행들, 미-이란 전쟁 '인플레 위험' 평가 관심....1번 타자 RBA가 준 시그널